Ligue 2
Dans le match à ne pas perdre entre Montpellier et Strasbourg, ce sont les hommes de Laurent Courbis qui ont gagné leur ticket vers la Ligue 1. Les Strasbourgeois se voient même dépassés par Boulogne ; en bas de classement, Nîmes se sauve de justesse, Amiens jouera avec Reims et Troyes en national.| Tous les résultats de la dernière journée de Ligue 2 | ||||
| Bastia | 1 | 1 | Troyes | |
| Boulogne | 4 | 0 | Amiens | |
| Brest | 1 | 2 | Nîmes | |
| Châteauroux | 2 | 1 | Ajaccio | |
| Dijon | 1 | 0 | Lens | |
| Metz | 2 | 0 | Guingamp | |
| Montpellier | 2 | 1 | Strasbourg | |
| Reims | 0 | 0 | Angers | |
| Sedan | 2 | 0 | Tours | |
| Vannes | 1 | 1 | Clermont Ferrand | |
38ème journée de Ligue 2
Boulogne et Montpellier...
37ème journée de Ligue 2
Reims condamné, Boulogne...
Tapis vert ...
Brest récupère les...
36ème journée de Ligue 2
Lens en Ligue 1
33ème journée de Ligue 2
Le grand pas Lensois...
Demi finale de Coupe de...
Guingamp au Stade de...
32ème journée de Ligue 2
Boulogne et Tours dans...
30ème journée de Ligue 2
Lens perd sa place
29ème journée de Ligue 2
Lens à portée de tir
28ème journée de Ligue 2
Lens perd de l'avance
Retrouvez bientôt ici les résultats des matchs à chaque journée de championnat.
| Pos | Nom | Pts |
![]() |
hossam8001 | 2175 pts |
![]() |
forain62 | 2125 pts |
![]() |
motardchat | 2040 pts |
![]() |
bertrand | 2035 pts |
![]() |
edduse | 1870 pts |
| 6 | barto47 | 1845 pts |
| 7 | obertan54 | 1765 pts |
| 8 | dje989 | 1755 pts |
| 9 | mumu17 | 1750 pts |
| 10 | fcgb2424 | 1740 pts |
Ajouter aux favoris - © Nick Ar Gall 2006 -